Skip to content

test symfony/deepclone#194

Draft
DavidBadura wants to merge 2 commits into1.24.xfrom
deepclone
Draft

test symfony/deepclone#194
DavidBadura wants to merge 2 commits into1.24.xfrom
deepclone

Conversation

@DavidBadura
Copy link
Copy Markdown
Member

No description provided.

@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions Bot commented May 7, 2026

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

HydratorWithLazyBench
=====================

+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
|                                          | time (kde mode)                         | memory                       |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| subject                                  | Tag: <current>     | Tag: base          | Tag: <current>  | Tag: base  |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()                   | 1.000μs (±0.00%)   | 0.800μs (±0.00%)   | 2.803mb         | 3.252mb    |
| benchHydrate1ObjectTriggerInit ()        | 4.800μs (±0.00%)   | 4.800μs (±0.00%)   | 2.803mb         | 3.252mb    |
| benchHydrate1000Objects ()               | 485.000μs (±0.00%) | 462.667μs (±0.00%) | 2.809mb         | 3.273mb    |
| benchHydrate1000ObjectsTriggerInit ()    | 3.565ms (±0.00%)   | 3.589ms (±0.00%)   | 2.813mb         | 3.316mb    |
| benchHydrate1000000Objects ()            | 319.938ms (±0.00%) | 285.669ms (±0.00%) | 2.809mb         | 2.809mb    |
| benchHydrate1000000ObjectsTriggerInit () | 2.403s (±0.00%)    | 2.402s (±0.00%)    | 2.812mb         | 2.812mb    |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+

StackHydratorBench
==================

+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                       | memory                       |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>    | Tag: base         | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 3.600μs (±0.00%)  | 4.000μs (±0.00%)  | 2.804mb         | 2.804mb    |
| benchExtract1Object ()        | 65.000μs (±0.00%) | 72.600μs (±0.00%) | 2.804mb         | 2.804mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.453ms (±0.00%)  | 2.877ms (±0.00%)  | 2.940mb         | 3.011mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 2.370ms (±0.00%)  | 2.434ms (±0.00%)  | 2.935mb         | 2.935mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.524s (±0.00%)   | 1.601s (±0.00%)   | 2.940mb         | 3.011mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.514s (±0.00%)   | 1.515s (±0.00%)   | 2.935mb         | 2.935mb    |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+

HydratorBench
=============

+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                     | memory                       |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>   | Tag: base        | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 4.200μs (±0.00%) | 4.200μs (±0.00%) | 2.803mb         | 2.803mb    |
| benchExtract1Object ()        | 4.000μs (±0.00%) | 4.000μs (±0.00%) | 2.803mb         | 2.803mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.731ms (±0.00%) | 2.743ms (±0.00%) | 2.869mb         | 2.869mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 2.460ms (±0.00%) | 2.451ms (±0.00%) | 2.829mb         | 2.829mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.626s (±0.00%)  | 1.678s (±0.00%)  | 2.869mb         | 2.869mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.439s (±0.00%)  | 1.437s (±0.00%)  | 2.829mb         | 2.829mb    |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+

StackHydratorWithCryptographyBench
==================================

+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                     | memory                       |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>   | Tag: base        | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 5.000μs (±0.00%) | 5.400μs (±0.00%) | 2.797mb         | 2.797mb    |
| benchExtract1Object ()        | 5.000μs (±0.00%) | 5.800μs (±0.00%) | 2.797mb         | 2.797mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 3.549ms (±0.00%) | 3.896ms (±0.00%) | 2.964mb         | 2.964mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 3.588ms (±0.00%) | 3.600ms (±0.00%) | 2.977mb         | 2.977mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 2.311s (±0.00%)  | 2.502s (±0.00%)  | 3.084mb         | 3.084mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 2.286s (±0.00%)  | 2.304s (±0.00%)  | 2.974mb         | 2.974mb    |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+

HydratorWithCryptographyBench
=============================

+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                       | memory                       |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>    | Tag: base         | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 96.400μs (±0.00%) | 97.000μs (±0.00%) | 2.887mb         | 2.887mb    |
| benchExtract1Object ()        | 10.400μs (±0.00%) | 11.200μs (±0.00%) | 2.798mb         | 2.798mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 4.956ms (±0.00%)  | 4.872ms (±0.00%)  | 3.076mb         | 3.076mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 6.379ms (±0.00%)  | 6.425ms (±0.00%)  | 2.975mb         | 2.975mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 2.957s (±0.00%)   | 2.938s (±0.00%)   | 3.076mb         | 3.076mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 4.453s (±0.00%)   | 4.394s (±0.00%)   | 2.975mb         | 2.975mb    |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

@DavidBadura DavidBadura changed the title test deep clone test symfony/deepclone May 7, 2026
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant