Project Euler solutions in different languages. Mostly for me to remember quirks of different languages.
##Problems Solved##
| Problem | C++ | Fortran | Octave | Python | Rust | Julia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | X | X | X | X | X | X |
| 002 | X | X | X | X | X | X |
| 003 | X | |||||
| 004 | X | |||||
| 005 | X | |||||
| 006 | X | |||||
| 007 | X | |||||
| 008 | X | |||||
| 009 | X | |||||
| 010 | X | |||||
| 011 | X | |||||
| 012 | X | |||||
| 013 | X | |||||
| 014 | X | |||||
| 015 | X | |||||
| 016 | X | |||||
| 017 | X | |||||
| 018 | X | |||||
| 019 | X | |||||
| 020 | X | |||||
| 021 | X | |||||
| 022 | X | |||||
| 023 | X | |||||
| 024 | X | |||||
| 025 | X | |||||
| 026 | X | |||||
| 027 | X | |||||
| 028 | X | |||||
| 029 | X | |||||
| 030 | X | |||||
| 031 | X | |||||
| 032 | X | |||||
| 033 | X | |||||
| 034 | X | |||||
| 035 | X | |||||
| 036 | X | |||||
| 037 | X | |||||
| 038 | X | |||||
| 039 | X | |||||
| 040 | X | |||||
| 041 | X | |||||
| 042 | X | |||||
| 043 | X | |||||
| 044 | X | |||||
| 045 | X | |||||
| 046 | X | |||||
| 047 | X | |||||
| 048 | X | |||||
| 049 | X | |||||
| 050 | X | |||||
| 051 | X | |||||
| 052 | X | |||||
| 053 | X | |||||
| 054 | X | |||||
| 055 | X | |||||
| 056 | X | |||||
| 057 | X | |||||
| 058 | X | |||||
| 059 | X | |||||
| 060 | X | |||||
| 061 | X | |||||
| 062 | X | |||||
| 063 | X | |||||
| 064 | X | |||||
| 065 | X | |||||
| 066 | X | |||||
| 067 | X | |||||
| 068 | X | |||||
| 069 | X | |||||
| 070 | ||||||
| 071 | ||||||
| 072 | ||||||
| 073 | ||||||
| 074 | ||||||
| 075 | ||||||
| 076 | ||||||
| 077 | ||||||
| 078 | ||||||
| 079 |