Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
408 changes: 408 additions & 0 deletions example/example_files/DC_MgO_hosts/POSCAR_10x10_5.4_separation

Large diffs are not rendered by default.

408 changes: 408 additions & 0 deletions example/example_files/DC_MgO_hosts/POSCAR_10x10_6.0A_separation

Large diffs are not rendered by default.

17 changes: 17 additions & 0 deletions example/example_files/DC_MgO_hosts/POSCAR_1x1_5.4A_separation
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,17 @@
c1
1.00000000000000
2.4639999866000002 0.0000000000000000 0.0000000000000000
-1.2319999933000001 2.1338865833999998 0.0000000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 10.7109999657000001
C
4
Direct
0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.2500000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.7499999819999985
0.3333333400000029 0.6666666830000025 0.2500000000000000
0.6666666570000004 0.3333333140000008 0.7499999819999985

0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,48 @@
c1+mg1 o1
1.000000000
4.267773167 0.000000000 0.000000000
-0.000000000 12.319999933 0.000000000
0.000000000 0.000000000 14.398580001
C
40
Direct
0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.000000000 0.200000000 0.000000000
0.000000000 0.400000000 0.000000000
0.000000000 0.600000000 0.000000000
0.000000000 0.800000000 0.000000000
0.500000000 0.100000000 0.000000000
0.500000000 0.300000000 0.000000000
0.500000000 0.500000000 0.000000000
0.500000000 0.700000000 0.000000000
0.500000000 0.900000000 0.000000000
0.000000000 0.000000000 0.766956196
0.000000000 0.200000000 0.766956196
0.000000000 0.400000000 0.766956196
0.000000000 0.600000000 0.766956196
0.000000000 0.800000000 0.766956196
0.500000000 0.100000000 0.766956196
0.500000000 0.300000000 0.766956196
0.500000000 0.500000000 0.766956196
0.500000000 0.700000000 0.766956196
0.500000000 0.900000000 0.766956196
0.333333342 1.000000000 0.000000000
0.333333342 0.200000000 0.000000000
0.333333342 0.400000000 0.000000000
0.333333342 0.600000000 0.000000000
0.333333342 0.800000000 0.000000000
0.833333342 0.100000000 0.000000000
0.833333342 0.300000000 0.000000000
0.833333342 0.500000000 0.000000000
0.833333342 0.700000000 0.000000000
0.833333342 0.900000000 0.000000000
0.166666657 0.100000000 0.766956196
0.166666657 0.300000000 0.766956196
0.166666657 0.500000000 0.766956196
0.166666657 0.700000000 0.766956196
0.166666657 0.900000000 0.766956196
0.666666657 0.000000000 0.766956196
0.666666657 0.200000000 0.766956196
0.666666657 0.400000000 0.766956196
0.666666657 0.600000000 0.766956196
0.666666657 0.800000000 0.766956196
24 changes: 24 additions & 0 deletions example/example_files/DC_MgO_hosts/POSCAR_2x2_5.4A_separation
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,24 @@
c1
1.000000000
4.927999973 0.000000000 0.000000000
-2.463999987 4.267773167 0.000000000
0.000000000 0.000000000 10.710999966
C
16
Direct
0.000000000 0.000000000 0.250000000
0.500000000 0.000000000 0.250000000
0.000000000 0.500000000 0.250000000
0.500000000 0.500000000 0.250000000
0.000000000 0.000000000 0.749999982
0.500000000 0.000000000 0.749999982
0.000000000 0.500000000 0.749999982
0.500000000 0.500000000 0.749999982
0.166666670 0.333333342 0.250000000
0.666666670 0.333333342 0.250000000
0.166666670 0.833333342 0.250000000
0.666666670 0.833333342 0.250000000
0.333333329 0.166666657 0.749999982
0.833333329 0.166666657 0.749999982
0.333333329 0.666666657 0.749999982
0.833333329 0.666666657 0.749999982
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,88 @@
c1+mg1 o1
1.0
8.5355463028 0.0000000000 0.0000000000
0.0000000000 12.3199996948 0.0000000000
0.0000000000 0.0000000000 14.3985795975
C
80
Direct
0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.500000000 0.000000000 0.000000000
0.000000000 0.200000004 0.000000000
0.500000000 0.200000004 0.000000000
0.000000000 0.400000008 0.000000000
0.500000000 0.400000008 0.000000000
0.000000000 0.600000031 0.000000000
0.500000000 0.600000031 0.000000000
0.000000000 0.800000015 0.000000000
0.500000000 0.800000015 0.000000000
0.250000000 0.100000002 0.000000000
0.750000028 0.100000002 0.000000000
0.250000000 0.300000015 0.000000000
0.750000028 0.300000015 0.000000000
0.250000000 0.500000000 0.000000000
0.750000028 0.500000000 0.000000000
0.250000000 0.699999985 0.000000000
0.750000028 0.699999985 0.000000000
0.250000000 0.899999969 0.000000000
0.750000028 0.899999969 0.000000000
-0.000000000 -0.000000000 0.766956230
0.500000000 -0.000000000 0.766956230
-0.000000000 0.200000004 0.766956230
0.500000000 0.200000004 0.766956230
-0.000000000 0.400000008 0.766956230
0.500000000 0.400000008 0.766956230
0.000000000 0.600000031 0.766956230
0.500000000 0.600000031 0.766956230
0.000000000 0.800000015 0.766956230
0.500000000 0.800000015 0.766956230
0.250000000 0.100000002 0.766956230
0.750000028 0.100000002 0.766956230
0.250000000 0.300000015 0.766956230
0.750000028 0.300000015 0.766956230
0.250000000 0.500000000 0.766956230
0.750000028 0.500000000 0.766956230
0.250000000 0.699999985 0.766956230
0.750000028 0.699999985 0.766956230
0.250000000 0.899999969 0.766956230
0.750000028 0.899999969 0.766956230
0.166666671 0.000000000 0.000000000
0.666666685 0.000000000 0.000000000
0.166666671 0.200000004 0.000000000
0.666666685 0.200000004 0.000000000
0.166666671 0.400000008 0.000000000
0.666666685 0.400000008 0.000000000
0.166666671 0.600000031 0.000000000
0.666666685 0.600000031 0.000000000
0.166666671 0.800000015 0.000000000
0.666666685 0.800000015 0.000000000
0.416666657 0.100000002 0.000000000
0.916666601 0.100000002 0.000000000
0.416666657 0.300000015 0.000000000
0.916666601 0.300000015 0.000000000
0.416666657 0.500000000 0.000000000
0.916666601 0.500000000 0.000000000
0.416666657 0.699999985 0.000000000
0.916666601 0.699999985 0.000000000
0.416666657 0.899999969 0.000000000
0.916666601 0.899999969 0.000000000
0.083333329 0.100000002 0.766956230
0.583333287 0.100000002 0.766956230
0.083333329 0.300000015 0.766956230
0.583333287 0.300000015 0.766956230
0.083333329 0.500000000 0.766956230
0.583333287 0.500000000 0.766956230
0.083333329 0.699999985 0.766956230
0.583333287 0.699999985 0.766956230
0.083333329 0.899999969 0.766956230
0.583333287 0.899999969 0.766956230
0.333333343 -0.000000000 0.766956230
0.833333371 -0.000000000 0.766956230
0.333333343 0.200000004 0.766956230
0.833333371 0.200000004 0.766956230
0.333333343 0.400000008 0.766956230
0.833333371 0.400000008 0.766956230
0.333333343 0.600000031 0.766956230
0.833333371 0.600000031 0.766956230
0.333333343 0.800000015 0.766956230
0.833333371 0.800000015 0.766956230
44 changes: 44 additions & 0 deletions example/example_files/DC_MgO_hosts/POSCAR_3x3_11.0A_separation
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,44 @@
c1
1.000000000
7.391999960 0.000000000 0.000000000
-3.695999980 6.401659750 0.000000000
0.000000000 0.000000000 14.710999966
C
36
Direct
0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.333333333 0.000000000 0.000000000
0.666666667 0.000000000 0.000000000
0.000000000 0.333333333 0.000000000
0.333333333 0.333333333 0.000000000
0.666666667 0.333333333 0.000000000
0.000000000 0.666666667 0.000000000
0.333333333 0.666666667 0.000000000
0.666666667 0.666666667 0.000000000
0.000000000 0.000000000 0.749999982
0.333333333 0.000000000 0.749999982
0.666666667 0.000000000 0.749999982
0.000000000 0.333333333 0.749999982
0.333333333 0.333333333 0.749999982
0.666666667 0.333333333 0.749999982
0.000000000 0.666666667 0.749999982
0.333333333 0.666666667 0.749999982
0.666666667 0.666666667 0.749999982
0.111111113 0.222222228 0.000000000
0.444444447 0.222222228 0.000000000
0.777777780 0.222222228 0.000000000
0.111111113 0.555555561 0.000000000
0.444444447 0.555555561 0.000000000
0.777777780 0.555555561 0.000000000
0.111111113 0.888888894 0.000000000
0.444444447 0.888888894 0.000000000
0.777777780 0.888888894 0.000000000
0.222222219 0.111111105 0.749999982
0.555555552 0.111111105 0.749999982
0.888888886 0.111111105 0.749999982
0.222222219 0.444444438 0.749999982
0.555555552 0.444444438 0.749999982
0.888888886 0.444444438 0.749999982
0.222222219 0.777777771 0.749999982
0.555555552 0.777777771 0.749999982
0.888888886 0.777777771 0.749999982
44 changes: 44 additions & 0 deletions example/example_files/DC_MgO_hosts/POSCAR_3x3_5.4A_separation
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,44 @@
c1
1.000000000
7.391999960 0.000000000 0.000000000
-3.695999980 6.401659750 0.000000000
0.000000000 0.000000000 10.710999966
C
36
Direct
0.000000000 0.000000000 0.250000000
0.333333333 0.000000000 0.250000000
0.666666667 0.000000000 0.250000000
0.000000000 0.333333333 0.250000000
0.333333333 0.333333333 0.250000000
0.666666667 0.333333333 0.250000000
0.000000000 0.666666667 0.250000000
0.333333333 0.666666667 0.250000000
0.666666667 0.666666667 0.250000000
0.000000000 0.000000000 0.749999982
0.333333333 0.000000000 0.749999982
0.666666667 0.000000000 0.749999982
0.000000000 0.333333333 0.749999982
0.333333333 0.333333333 0.749999982
0.666666667 0.333333333 0.749999982
0.000000000 0.666666667 0.749999982
0.333333333 0.666666667 0.749999982
0.666666667 0.666666667 0.749999982
0.111111113 0.222222228 0.250000000
0.444444447 0.222222228 0.250000000
0.777777780 0.222222228 0.250000000
0.111111113 0.555555561 0.250000000
0.444444447 0.555555561 0.250000000
0.777777780 0.555555561 0.250000000
0.111111113 0.888888894 0.250000000
0.444444447 0.888888894 0.250000000
0.777777780 0.888888894 0.250000000
0.222222219 0.111111105 0.749999982
0.555555552 0.111111105 0.749999982
0.888888886 0.111111105 0.749999982
0.222222219 0.444444438 0.749999982
0.555555552 0.444444438 0.749999982
0.888888886 0.444444438 0.749999982
0.222222219 0.777777771 0.749999982
0.555555552 0.777777771 0.749999982
0.888888886 0.777777771 0.749999982
72 changes: 72 additions & 0 deletions example/example_files/DC_MgO_hosts/POSCAR_4x4_11.0A_separation
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,72 @@
c1
1.000000000
9.855999947 0.000000000 0.000000000
-4.927999973 8.535546333 0.000000000
0.000000000 0.000000000 14.710999966
C
64
Direct
0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.750000000 0.000000000 0.000000000
0.000000000 0.750000000 0.000000000
0.750000000 0.750000000 0.000000000
0.250000000 0.000000000 0.000000000
0.250000000 0.750000000 0.000000000
0.500000000 0.000000000 0.000000000
0.500000000 0.750000000 0.000000000
0.000000000 0.250000000 0.000000000
0.750000000 0.250000000 0.000000000
0.250000000 0.250000000 0.000000000
0.500000000 0.250000000 0.000000000
0.000000000 0.500000000 0.000000000
0.750000000 0.500000000 0.000000000
0.250000000 0.500000000 0.000000000
0.500000000 0.500000000 0.000000000
0.000000000 0.000000000 0.749999982
0.750000000 0.000000000 0.749999982
0.000000000 0.750000000 0.749999982
0.750000000 0.750000000 0.749999982
0.250000000 0.000000000 0.749999982
0.250000000 0.750000000 0.749999982
0.500000000 0.000000000 0.749999982
0.500000000 0.750000000 0.749999982
0.000000000 0.250000000 0.749999982
0.750000000 0.250000000 0.749999982
0.250000000 0.250000000 0.749999982
0.500000000 0.250000000 0.749999982
0.000000000 0.500000000 0.749999982
0.750000000 0.500000000 0.749999982
0.250000000 0.500000000 0.749999982
0.500000000 0.500000000 0.749999982
0.083333335 0.166666671 0.000000000
0.833333335 0.166666671 0.000000000
0.083333335 0.916666671 0.000000000
0.833333335 0.916666671 0.000000000
0.333333335 0.166666671 0.000000000
0.333333335 0.916666671 0.000000000
0.583333335 0.166666671 0.000000000
0.583333335 0.916666671 0.000000000
0.083333335 0.416666671 0.000000000
0.833333335 0.416666671 0.000000000
0.333333335 0.416666671 0.000000000
0.583333335 0.416666671 0.000000000
0.083333335 0.666666671 0.000000000
0.833333335 0.666666671 0.000000000
0.333333335 0.666666671 0.000000000
0.583333335 0.666666671 0.000000000
0.166666664 0.083333329 0.749999982
0.916666664 0.083333329 0.749999982
0.166666664 0.833333329 0.749999982
0.916666664 0.833333329 0.749999982
0.416666664 0.083333329 0.749999982
0.416666664 0.833333329 0.749999982
0.666666665 0.083333329 0.749999982
0.666666665 0.833333329 0.749999982
0.166666664 0.333333329 0.749999982
0.916666664 0.333333329 0.749999982
0.416666664 0.333333329 0.749999982
0.666666665 0.333333329 0.749999982
0.166666664 0.583333328 0.749999982
0.916666664 0.583333328 0.749999982
0.416666664 0.583333328 0.749999982
0.666666665 0.583333328 0.749999982
Loading