Skip to content
Merged
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
117 changes: 59 additions & 58 deletions MC/config/PWGEM/decaytables/decaytable_LMee.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -279,74 +279,75 @@
1 2 0.011740 22 -11 11 0 0
1 0 0.000000 -11 11 -11 11 0
1 0 0.000000 -11 11 0 0 0
221 eta 0 0 0 0.54786 0.000001 0.00000 1.50886E-07 0 1
1 0 0.394074 22 22 0 0 0
1 0 0.326777 111 111 111 0 0
1 0 0.000256 111 22 22 0 0
1 0 0.229189 211 -211 111 0 0
1 0 0.042199 22 211 -211 0 0
1 2 0.006899 22 11 -11 0 0
1 0 0.000309 22 13 -13 0 0
1 0 0.000006 -13 13 0 0 0
1 0 0.000000 -11 11 -11 11 0
1 0 0.000000 211 -211 11 -11 0
331 eta' 0 0 0 0.95778 0.000197 0.002 1.00336E-09 0 1
1 0 0.428744 211 -211 221 0 0
1 0 0.290822 22 113 0 0 0
1 0 0.221809 111 111 221 0 0
1 0 0.027458 22 223 0 0 0
1 0 0.000200 223 -11 11 0 0
1 0 0.021980 22 22 0 0 0
1 0 0.002136 111 111 111 0 0
1 0 0.000108 22 -13 13 0 0
1 0 0.003794 211 -211 111 0 0
1 0 0.000001 211 -211 211 -211 0
1 0 0.000180 211 -211 111 111 0
1 0 0.000000 211 -211 -11 11 0
1 2 0.000473 22 11 -11 0 0
1 0 0.000000 -11 11 -11 11 0
113 rho0 0 0 0 0.77526 0.149100 0.40000 1.33000E-12 0 1
221 eta 0 0 0 0.54786 0.001308 0.00000 1.50886E-07 0 1
1 0 0.3935878 22 22 0 0 0
1 0 0.3256175 111 111 111 0 0
1 0 0.0002554 111 22 22 0 0
1 0 0.2301877 211 -211 111 0 0
1 0 0.0427689 22 211 -211 0 0
1 2 0.0070044 22 11 -11 0 0
1 0 0.0003101 22 13 -13 0 0
1 0 0.0000058 -13 13 0 0 0
1 0 0.0000007 -11 11 0 0 0
1 0 0.0000000 -11 11 -11 11 0
1 0 0.0000000 211 -211 11 -11 0
331 eta' 0 0 0 0.95778 0.000188 0.002 1.00336E-09 0 1
1 0 0.4246864 211 -211 221 0 0
1 0 0.2948085 22 113 0 0 0
1 0 0.2237140 111 111 221 0 0
1 0 0.0251900 22 223 0 0 0
1 0 0.0001970 223 -11 11 0 0
1 0 0.0230680 22 22 0 0 0
1 0 0.0024994 111 111 111 0 0
1 0 0.0001130 22 -13 13 0 0
1 0 0.0036058 211 -211 111 0 0
1 0 0.0000010 211 -211 211 -211 0
1 0 0.0001800 211 -211 111 111 0
1 0 0.0000000 211 -211 -11 11 0
1 2 0.0004803 22 11 -11 0 0
1 0 0.0000000 -11 11 -11 11 0
113 rho0 0 0 0 0.77526 0.14739 0.40000 1.33000E-12 0 1
1 3 0.988927 211 -211 0 0 0
1 0 0.009900 211 -211 22 0 0
1 0 0.000600 111 22 0 0 0
1 0 0.000300 221 22 0 0 0
1 0 0.000045 111 111 22 0 0
1 0 0.000047 11 -11 0 0 0
1 0 0.000046 13 -13 0 0 0
1 0 0.0004669 111 22 0 0 0
1 0 0.0002997 221 22 0 0 0
1 0 0.0000445 111 111 22 0 0
1 0 0.0000472 11 -11 0 0 0
1 0 0.0000455 13 -13 0 0 0
1 0 0.000101 211 -211 111 0 0
1 0 0.000018 -211 211 -211 211 0
1 0 0.000016 -211 211 111 111 0
223 omega 0 0 0 0.78265 0.008490 0.10000 2.33000E-11 0 1
1 1 0.899500 211 -211 111 0 0
1 0 0.083500 22 111 0 0 0
1 3 0.015380 211 -211 0 0 0
1 0 0.000460 221 22 0 0 0
1 0 0.000140 111 13 -13 0 0
1 0 0.000770 111 11 -11 0 0
1 0 0.000074 11 -11 0 0 0
1 0 0.000070 111 111 22 0 0
1 0 0.000100 13 -13 0 0 0
333 phi 0 0 0 1.01946 0.004266 0.01500 4.63000E-11 0 1
1 3 0.489092 321 -321 0 0 0
1 3 0.342092 130 310 0 0 0
223 omega 0 0 0 0.78266 0.00868 0.10000 2.33000E-11 0 1
1 1 0.8924576 211 -211 111 0 0
1 0 0.0832642 22 111 0 0 0
1 3 0.0153487 211 -211 0 0 0
1 0 0.0004478 221 22 0 0 0
1 0 0.0001336 111 13 -13 0 0
1 0 0.0007673 111 11 -11 0 0
1 0 0.0000741 11 -11 0 0 0
1 0 0.0000666 111 111 22 0 0
1 0 0.0000740 13 -13 0 0 0
333 phi 0 0 0 1.01946 0.004249 0.01500 4.63000E-11 0 1
1 3 0.4988842 321 -321 0 0 0
1 3 0.3364070 130 310 0 0 0
1 0 0.042259 213 -211 0 0 0
1 0 0.042259 -213 211 0 0 0
1 0 0.042259 113 111 0 0 0
1 1 0.026534 211 -211 111 0 0
1 0 0.013108 221 22 0 0 0
1 0 0.001274 111 22 0 0 0
1 0 0.000297 11 -11 0 0 0
1 0 0.000283 13 -13 0 0 0
1 0 0.000108 221 -11 11 0 0
1 0 0.000075 211 -211 0 0 0
1 0 0.000047 223 111 0 0 0
1 0 0.000041 -211 211 22 0 0
1 0 0.000113 111 111 22 0 0
1 0 0.000004 -211 211 -211 211 0
1 0 0.000013 111 -11 11 0 0
1 0 0.000073 111 221 22 0 0
1 0 0.0130621 221 22 0 0 0
1 0 0.0013280 111 22 0 0 0
1 0 0.0002963 11 -11 0 0 0
1 0 0.0002862 13 -13 0 0 0
1 0 0.0001084 221 -11 11 0 0
1 0 0.0000950 211 -211 0 0 0
1 0 0.0000473 223 111 0 0 0
1 0 0.0000410 -211 211 22 0 0
1 0 0.0001126 111 111 22 0 0
1 0 0.0000039 -211 211 -211 211 0
1 0 0.0000133 111 -11 11 0 0
1 0 0.0000726 111 221 22 0 0
1 0 0.000063 331 22 0 0 0
1 0 0.000014 -13 13 22 0 0
1 0 0.0000143 -13 13 22 0 0
443 J/Psi 0 0 0 3.09690 0.000093 0.00000 2.13000E-09 0 1
1 12 0.881200 82 -82 0 0 0
1 0 0.059710 11 -11 0 0 0
Expand Down