Commit b122dd0
File tree
20 files changed
+249
-206
lines changed- tensorflow-core/tensorflow-core-api/src
- main/java/org/tensorflow
- test/java/org/tensorflow
- op/core
- tensorflow-framework/src/test/java/org/tensorflow/framework
- data
- metrics/impl
- optimizers
20 files changed
+249
-206
lines changedLines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | | - | |
| 298 | + | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
| |||
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | | - | |
| 308 | + | |
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | | - | |
| 312 | + | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
| |||
Lines changed: 186 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
Lines changed: 3 additions & 131 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | 27 | | |
31 | 28 | | |
32 | 29 | | |
33 | | - | |
34 | 30 | | |
35 | | - | |
36 | 31 | | |
37 | 32 | | |
38 | 33 | | |
| |||
654 | 649 | | |
655 | 650 | | |
656 | 651 | | |
| 652 | + | |
657 | 653 | | |
658 | | - | |
| 654 | + | |
659 | 655 | | |
660 | 656 | | |
661 | 657 | | |
| |||
704 | 700 | | |
705 | 701 | | |
706 | 702 | | |
707 | | - | |
708 | | - | |
709 | | - | |
710 | | - | |
711 | | - | |
712 | | - | |
713 | | - | |
714 | | - | |
715 | | - | |
716 | | - | |
717 | | - | |
718 | | - | |
719 | | - | |
720 | | - | |
721 | | - | |
722 | | - | |
723 | | - | |
724 | | - | |
725 | | - | |
726 | | - | |
727 | | - | |
728 | | - | |
729 | | - | |
730 | | - | |
731 | | - | |
732 | | - | |
733 | | - | |
734 | | - | |
735 | | - | |
736 | | - | |
737 | | - | |
738 | | - | |
739 | | - | |
740 | | - | |
741 | | - | |
742 | | - | |
743 | | - | |
744 | | - | |
745 | | - | |
746 | | - | |
747 | | - | |
748 | | - | |
749 | | - | |
750 | | - | |
751 | | - | |
752 | | - | |
753 | | - | |
754 | | - | |
755 | | - | |
756 | | - | |
757 | | - | |
758 | | - | |
759 | | - | |
760 | | - | |
761 | | - | |
762 | | - | |
763 | | - | |
764 | | - | |
765 | | - | |
766 | | - | |
767 | | - | |
768 | | - | |
769 | | - | |
770 | | - | |
771 | | - | |
772 | | - | |
773 | | - | |
774 | | - | |
775 | | - | |
776 | | - | |
777 | | - | |
778 | | - | |
779 | | - | |
780 | | - | |
781 | | - | |
782 | | - | |
783 | | - | |
784 | | - | |
785 | | - | |
786 | | - | |
787 | | - | |
788 | | - | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
795 | | - | |
796 | | - | |
797 | | - | |
798 | | - | |
799 | | - | |
800 | | - | |
801 | | - | |
802 | | - | |
803 | | - | |
804 | | - | |
805 | | - | |
806 | | - | |
807 | | - | |
808 | | - | |
809 | | - | |
810 | | - | |
811 | | - | |
812 | | - | |
813 | | - | |
814 | | - | |
815 | | - | |
816 | | - | |
817 | | - | |
818 | | - | |
819 | | - | |
820 | | - | |
821 | | - | |
822 | | - | |
823 | | - | |
824 | | - | |
825 | | - | |
826 | | - | |
827 | | - | |
828 | | - | |
829 | | - | |
830 | | - | |
831 | 703 | | |
832 | 704 | | |
833 | 705 | | |
| |||
0 commit comments