Commit ee0b483
Restore: Sync Gutenberg @ 7a11a53377a95cba4d3786d71cadd4c2f0c5ac52
See changelog in b63a84b
> Gutenberg ref update.
> Developed in WordPress#10968.
>
> Props ellatrix, adamsilverstein, youknowriad.1 parent 9fa57ee commit ee0b483
394 files changed
Lines changed: 17197 additions & 15928 deletions
File tree
- src/wp-includes
- assets
- blocks
- accordion
- gallery
- image
- page-list-item
- page-list
- post-comments-count
- post-comments-form
- post-comments-link
- post-excerpt
- post-terms
- post-time-to-read
- term-description
- verse
- build
- pages
- font-library
- site-editor-v2
- routes
- pattern-list
- post-list
- styles
- template-list
- template-part-list
- icons
- library
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| 99 | + | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | | - | |
| 103 | + | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
| |||
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
| 135 | + | |
134 | 136 | | |
135 | 137 | | |
136 | 138 | | |
137 | | - | |
| 139 | + | |
138 | 140 | | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
| |||
167 | 169 | | |
168 | 170 | | |
169 | 171 | | |
170 | | - | |
| 172 | + | |
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
173 | 175 | | |
| |||
182 | 184 | | |
183 | 185 | | |
184 | 186 | | |
185 | | - | |
| 187 | + | |
186 | 188 | | |
187 | 189 | | |
188 | 190 | | |
| |||
206 | 208 | | |
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
209 | | - | |
| 211 | + | |
210 | 212 | | |
211 | 213 | | |
212 | 214 | | |
| |||
220 | 222 | | |
221 | 223 | | |
222 | 224 | | |
223 | | - | |
| 225 | + | |
224 | 226 | | |
225 | 227 | | |
226 | 228 | | |
| |||
237 | 239 | | |
238 | 240 | | |
239 | 241 | | |
240 | | - | |
| 242 | + | |
241 | 243 | | |
242 | 244 | | |
243 | 245 | | |
| |||
249 | 251 | | |
250 | 252 | | |
251 | 253 | | |
252 | | - | |
253 | 254 | | |
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
256 | 257 | | |
| 258 | + | |
257 | 259 | | |
258 | 260 | | |
259 | 261 | | |
260 | 262 | | |
261 | | - | |
| 263 | + | |
262 | 264 | | |
263 | 265 | | |
264 | 266 | | |
| |||
283 | 285 | | |
284 | 286 | | |
285 | 287 | | |
286 | | - | |
| 288 | + | |
287 | 289 | | |
288 | 290 | | |
289 | 291 | | |
| |||
323 | 325 | | |
324 | 326 | | |
325 | 327 | | |
326 | | - | |
| 328 | + | |
327 | 329 | | |
328 | 330 | | |
329 | 331 | | |
| |||
363 | 365 | | |
364 | 366 | | |
365 | 367 | | |
366 | | - | |
| 368 | + | |
367 | 369 | | |
368 | 370 | | |
369 | 371 | | |
| |||
404 | 406 | | |
405 | 407 | | |
406 | 408 | | |
407 | | - | |
| 409 | + | |
408 | 410 | | |
409 | 411 | | |
410 | 412 | | |
| |||
435 | 437 | | |
436 | 438 | | |
437 | 439 | | |
438 | | - | |
| 440 | + | |
439 | 441 | | |
440 | 442 | | |
441 | 443 | | |
| |||
446 | 448 | | |
447 | 449 | | |
448 | 450 | | |
| 451 | + | |
449 | 452 | | |
450 | 453 | | |
451 | 454 | | |
| |||
472 | 475 | | |
473 | 476 | | |
474 | 477 | | |
| 478 | + | |
475 | 479 | | |
476 | 480 | | |
477 | 481 | | |
478 | 482 | | |
479 | 483 | | |
480 | | - | |
| 484 | + | |
481 | 485 | | |
482 | 486 | | |
483 | 487 | | |
| |||
509 | 513 | | |
510 | 514 | | |
511 | 515 | | |
512 | | - | |
| 516 | + | |
513 | 517 | | |
514 | 518 | | |
515 | 519 | | |
| |||
586 | 590 | | |
587 | 591 | | |
588 | 592 | | |
589 | | - | |
| 593 | + | |
590 | 594 | | |
591 | 595 | | |
592 | 596 | | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
593 | 599 | | |
594 | 600 | | |
595 | | - | |
| 601 | + | |
596 | 602 | | |
597 | 603 | | |
598 | 604 | | |
| |||
605 | 611 | | |
606 | 612 | | |
607 | 613 | | |
608 | | - | |
| 614 | + | |
609 | 615 | | |
610 | 616 | | |
611 | 617 | | |
| |||
637 | 643 | | |
638 | 644 | | |
639 | 645 | | |
640 | | - | |
| 646 | + | |
641 | 647 | | |
642 | 648 | | |
643 | 649 | | |
| |||
653 | 659 | | |
654 | 660 | | |
655 | 661 | | |
656 | | - | |
| 662 | + | |
657 | 663 | | |
658 | 664 | | |
659 | 665 | | |
| |||
678 | 684 | | |
679 | 685 | | |
680 | 686 | | |
681 | | - | |
| 687 | + | |
682 | 688 | | |
683 | 689 | | |
684 | 690 | | |
| |||
708 | 714 | | |
709 | 715 | | |
710 | 716 | | |
711 | | - | |
| 717 | + | |
712 | 718 | | |
713 | 719 | | |
714 | 720 | | |
| |||
720 | 726 | | |
721 | 727 | | |
722 | 728 | | |
723 | | - | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
724 | 731 | | |
725 | | - | |
| 732 | + | |
726 | 733 | | |
727 | 734 | | |
728 | 735 | | |
| |||
760 | 767 | | |
761 | 768 | | |
762 | 769 | | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
763 | 778 | | |
764 | 779 | | |
765 | 780 | | |
| |||
780 | 795 | | |
781 | 796 | | |
782 | 797 | | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
783 | 811 | | |
784 | 812 | | |
785 | 813 | | |
| |||
815 | 843 | | |
816 | 844 | | |
817 | 845 | | |
818 | | - | |
| 846 | + | |
819 | 847 | | |
820 | 848 | | |
821 | 849 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
| 131 | + | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| |||
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| 147 | + | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
| |||
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
166 | | - | |
| 167 | + | |
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
169 | 170 | | |
| |||
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
193 | 194 | | |
194 | | - | |
| 195 | + | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | 198 | | |
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
200 | | - | |
| 201 | + | |
201 | 202 | | |
202 | 203 | | |
203 | 204 | | |
| |||
225 | 226 | | |
226 | 227 | | |
227 | 228 | | |
228 | | - | |
| 229 | + | |
229 | 230 | | |
230 | 231 | | |
231 | 232 | | |
| |||
270 | 271 | | |
271 | 272 | | |
272 | 273 | | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
273 | 292 | | |
274 | 293 | | |
275 | 294 | | |
| |||
289 | 308 | | |
290 | 309 | | |
291 | 310 | | |
292 | | - | |
| 311 | + | |
293 | 312 | | |
294 | 313 | | |
0 commit comments