|
3 | 3 | "LICENSE.md" "e94126b93e27bae014999c2e84ee93f8" "site/built/LICENSE.md" "2025-02-03" |
4 | 4 | "config.yaml" "0e6ae143684e18b060df625762ff29b4" "site/built/config.yaml" "2023-05-15" |
5 | 5 | "index.md" "f26708b73f13068fbf4c8da251f0c3de" "site/built/index.md" "2024-03-08" |
6 | | -"episodes/01-query.md" "37929e0aebcf40db4336e9504910a01c" "site/built/01-query.md" "2025-09-30" |
7 | | -"episodes/02-coords.md" "e7de8999ad1d7f5b75c046da8f9b7f9b" "site/built/02-coords.md" "2025-09-30" |
8 | | -"episodes/03-transform.md" "79912b098cc6adba7f6c2add281c70aa" "site/built/03-transform.md" "2025-09-30" |
9 | | -"episodes/04-motion.md" "c2642d107deb0093d78e111d359bd16f" "site/built/04-motion.md" "2024-03-08" |
10 | | -"episodes/05-select.md" "5554b751dce605172b84815970a32937" "site/built/05-select.md" "2025-09-30" |
11 | | -"episodes/06-join.md" "63e16f5fd2d7246de02a63113e41e876" "site/built/06-join.md" "2025-07-16" |
12 | | -"episodes/07-photo.md" "2a244ed606346a0befbaeb2ea006c488" "site/built/07-photo.md" "2024-03-08" |
13 | | -"episodes/08-plot.md" "97b61b54dadf9ea944138e541156ee8f" "site/built/08-plot.md" "2025-09-30" |
| 6 | +"episodes/01-query.md" "450b8449ec4df398a1ea5bf5ff8291fc" "site/built/01-query.md" "2025-12-01" |
| 7 | +"episodes/02-coords.md" "79fbd635e9bfd699d39b1fd692be8113" "site/built/02-coords.md" "2025-12-01" |
| 8 | +"episodes/03-transform.md" "1424d89e98e18c89e247eff5cb33a838" "site/built/03-transform.md" "2025-12-01" |
| 9 | +"episodes/04-motion.md" "8598f6aa499a4e0284b35edee74c3959" "site/built/04-motion.md" "2025-12-01" |
| 10 | +"episodes/05-select.md" "ddb28c6b618fccdb978b3f10603456c3" "site/built/05-select.md" "2025-12-01" |
| 11 | +"episodes/06-join.md" "d7f052cc73d5a14072eddc3ac9ca45fb" "site/built/06-join.md" "2025-12-01" |
| 12 | +"episodes/07-photo.md" "34fdbecffbc6fda5e8a549b38b28e50b" "site/built/07-photo.md" "2025-12-01" |
| 13 | +"episodes/08-plot.md" "604ae3fce5c9a378e0ffa64a3c2d54cb" "site/built/08-plot.md" "2025-12-01" |
14 | 14 | "instructors/calculating_MIST_isochrone.md" "3201f3ca13dc11bbef74a7d24a433362" "site/built/calculating_MIST_isochrone.md" "2023-05-15" |
15 | 15 | "instructors/instructor-notes.md" "f989cad016e09fae5840a8520eac79fb" "site/built/instructor-notes.md" "2025-09-30" |
16 | 16 | "instructors/link-list.md" "2271509ca39f9635af8b6daa5e12f610" "site/built/link-list.md" "2023-05-15" |
|
0 commit comments