Commit 9353cde
File tree
8 files changed
+117
-20
lines changed- library
- src/main/java/com/danikula/videocache
- sample
- src/main/java/com/danikula/videocache/sample
- test/src/test/java/com/danikula/videocache
- support
8 files changed
+117
-20
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
Lines changed: 46 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
87 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
88 | 119 | | |
89 | 120 | | |
90 | 121 | | |
| |||
127 | 158 | | |
128 | 159 | | |
129 | 160 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
| 161 | + | |
134 | 162 | | |
135 | 163 | | |
136 | 164 | | |
| |||
158 | 186 | | |
159 | 187 | | |
160 | 188 | | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
161 | 203 | | |
162 | 204 | | |
163 | 205 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
64 | 69 | | |
65 | 70 | | |
66 | 71 | | |
| |||
Lines changed: 46 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| |||
250 | 252 | | |
251 | 253 | | |
252 | 254 | | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
253 | 299 | | |
254 | 300 | | |
255 | 301 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | 8 | | |
| 9 | + | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
| |||
53 | 52 | | |
54 | 53 | | |
55 | 54 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 55 | + | |
64 | 56 | | |
Lines changed: 14 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| |||
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
57 | | - | |
| 60 | + | |
58 | 61 | | |
59 | | - | |
| 62 | + | |
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
| |||
135 | 138 | | |
136 | 139 | | |
137 | 140 | | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
138 | 150 | | |
0 commit comments