-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 14
Open
Description
Hi:
I have a couple of projects with Shiny in which I want to add now some visualization using morpheus. However, they started to give me an error related to the datatables, and I have the feeling that only appear after showing the heatmap on the app, and then changing the view to a tab in which there is a dataTable.
The error I see is:

which is not very descriptive.
In the browser developers tools I see this:

My feeling is that there is some kind of incompatibility between the datatables in shiny (DT package) and morpheus package.
Does someone has experienced the same?
Thanks for your help in advance!
My session info is:
> session_info()
- Session info ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
setting value
version R version 4.0.3 (2020-10-10)
os Windows 10 x64
system x86_64, mingw32
ui RStudio
language (EN)
collate English_United States.1252
ctype English_United States.1252
tz America/Los_Angeles
date 2021-04-12
- Packages --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
package * version date lib source
assertthat 0.2.1 2019-03-21 [1] CRAN (R 4.0.4)
backports 1.2.1 2020-12-09 [1] CRAN (R 4.0.3)
broom 0.7.5 2021-02-19 [1] CRAN (R 4.0.4)
bslib 0.2.4 2021-01-25 [1] CRAN (R 4.0.4)
cachem 1.0.4 2021-02-13 [1] CRAN (R 4.0.4)
callr 3.5.1 2020-10-13 [1] CRAN (R 4.0.4)
cellranger 1.1.0 2016-07-27 [1] CRAN (R 4.0.4)
cli 2.3.1 2021-02-23 [1] CRAN (R 4.0.4)
codetools 0.2-18 2020-11-04 [2] CRAN (R 4.0.3)
colorspace 2.0-0 2020-11-11 [1] CRAN (R 4.0.4)
crayon 1.4.1 2021-02-08 [1] CRAN (R 4.0.4)
crosstalk 1.1.1 2021-01-12 [1] CRAN (R 4.0.4)
curl 4.3 2019-12-02 [1] CRAN (R 4.0.4)
data.table * 1.14.0 2021-02-21 [1] CRAN (R 4.0.4)
DBI 1.1.1 2021-01-15 [1] CRAN (R 4.0.4)
dbplyr 2.1.0 2021-02-03 [1] CRAN (R 4.0.4)
desc 1.3.0 2021-03-05 [1] CRAN (R 4.0.4)
devtools * 2.3.2 2020-09-18 [1] CRAN (R 4.0.4)
digest 0.6.27 2020-10-24 [1] CRAN (R 4.0.4)
dplyr * 1.0.5 2021-03-05 [1] CRAN (R 4.0.4)
DT * 0.17 2021-01-06 [1] CRAN (R 4.0.4)
ellipsis 0.3.1 2020-05-15 [1] CRAN (R 4.0.4)
fansi 0.4.2 2021-01-15 [1] CRAN (R 4.0.4)
farver 2.1.0 2021-02-28 [1] CRAN (R 4.0.4)
fastmap 1.1.0 2021-01-25 [1] CRAN (R 4.0.4)
filesstrings * 3.2.1 2020-10-18 [1] CRAN (R 4.0.5)
forcats * 0.5.1 2021-01-27 [1] CRAN (R 4.0.4)
fs 1.5.0 2020-07-31 [1] CRAN (R 4.0.4)
future * 1.21.0 2020-12-10 [1] CRAN (R 4.0.5)
generics 0.1.0 2020-10-31 [1] CRAN (R 4.0.4)
ggplot2 * 3.3.3 2020-12-30 [1] CRAN (R 4.0.4)
globals 0.14.0 2020-11-22 [1] CRAN (R 4.0.3)
glue 1.4.2 2020-08-27 [1] CRAN (R 4.0.4)
gtable 0.3.0 2019-03-25 [1] CRAN (R 4.0.4)
haven 2.3.1 2020-06-01 [1] CRAN (R 4.0.4)
hms 1.0.0 2021-01-13 [1] CRAN (R 4.0.4)
htmltools 0.5.1.1 2021-01-22 [1] CRAN (R 4.0.4)
htmlwidgets 1.5.3 2020-12-10 [1] CRAN (R 4.0.4)
httpuv 1.5.5 2021-01-13 [1] CRAN (R 4.0.4)
httr 1.4.2 2020-07-20 [1] CRAN (R 4.0.4)
insight 0.13.2 2021-04-01 [1] CRAN (R 4.0.5)
jquerylib 0.1.3 2020-12-17 [1] CRAN (R 4.0.4)
jsonlite 1.7.2 2020-12-09 [1] CRAN (R 4.0.4)
later 1.1.0.1 2020-06-05 [1] CRAN (R 4.0.4)
lazyeval 0.2.2 2019-03-15 [1] CRAN (R 4.0.4)
lifecycle 1.0.0 2021-02-15 [1] CRAN (R 4.0.4)
listenv 0.8.0 2019-12-05 [1] CRAN (R 4.0.5)
lubridate 1.7.10 2021-02-26 [1] CRAN (R 4.0.4)
magrittr 2.0.1 2020-11-17 [1] CRAN (R 4.0.4)
memoise 2.0.0 2021-01-26 [1] CRAN (R 4.0.4)
mime 0.10 2021-02-13 [1] CRAN (R 4.0.4)
modelr 0.1.8 2020-05-19 [1] CRAN (R 4.0.4)
morpheus * 0.1.1.1 2021-04-12 [1] Github (cmap/morpheus.R@2fd4f94)
munsell 0.5.0 2018-06-12 [1] CRAN (R 4.0.4)
parallelly 1.24.0 2021-03-14 [1] CRAN (R 4.0.4)
pillar 1.5.1 2021-03-05 [1] CRAN (R 4.0.4)
pkgbuild 1.2.0 2020-12-15 [1] CRAN (R 4.0.4)
pkgconfig 2.0.3 2019-09-22 [1] CRAN (R 4.0.4)
pkgload 1.2.0 2021-02-23 [1] CRAN (R 4.0.4)
plotly * 4.9.3 2021-01-10 [1] CRAN (R 4.0.5)
prettyunits 1.1.1 2020-01-24 [1] CRAN (R 4.0.4)
processx 3.5.0 2021-03-23 [1] CRAN (R 4.0.3)
promises * 1.2.0.1 2021-02-11 [1] CRAN (R 4.0.4)
ps 1.6.0 2021-02-28 [1] CRAN (R 4.0.4)
purrr * 0.3.4 2020-04-17 [1] CRAN (R 4.0.4)
R6 2.5.0 2020-10-28 [1] CRAN (R 4.0.4)
RColorBrewer 1.1-2 2014-12-07 [1] CRAN (R 4.0.3)
Rcpp 1.0.6 2021-01-15 [1] CRAN (R 4.0.4)
readr * 1.4.0 2020-10-05 [1] CRAN (R 4.0.4)
readxl 1.3.1 2019-03-13 [1] CRAN (R 4.0.4)
remotes 2.2.0 2020-07-21 [1] CRAN (R 4.0.4)
reprex 1.0.0 2021-01-27 [1] CRAN (R 4.0.4)
rlang 0.4.10 2020-12-30 [1] CRAN (R 4.0.4)
rprojroot 2.0.2 2020-11-15 [1] CRAN (R 4.0.4)
rstudioapi 0.13 2020-11-12 [1] CRAN (R 4.0.4)
rvest 1.0.0 2021-03-09 [1] CRAN (R 4.0.4)
sass 0.3.1 2021-01-24 [1] CRAN (R 4.0.4)
scales 1.1.1 2020-05-11 [1] CRAN (R 4.0.4)
sessioninfo 1.1.1 2018-11-05 [1] CRAN (R 4.0.4)
shiny * 1.6.0 2021-01-25 [1] CRAN (R 4.0.4)
sjlabelled 1.1.7 2020-09-24 [1] CRAN (R 4.0.5)
sjmisc * 2.8.6 2021-01-07 [1] CRAN (R 4.0.5)
strex 1.4.1 2020-10-17 [1] CRAN (R 4.0.5)
stringi * 1.5.3 2020-09-09 [1] CRAN (R 4.0.3)
stringr * 1.4.0 2019-02-10 [1] CRAN (R 4.0.4)
testthat 3.0.2 2021-02-14 [1] CRAN (R 4.0.4)
tibble * 3.1.0 2021-02-25 [1] CRAN (R 4.0.4)
tidyr * 1.1.3 2021-03-03 [1] CRAN (R 4.0.4)
tidyselect 1.1.0 2020-05-11 [1] CRAN (R 4.0.4)
tidyverse * 1.3.0 2019-11-21 [1] CRAN (R 4.0.4)
tinytex 0.30 2021-03-04 [1] CRAN (R 4.0.4)
usethis * 2.0.1 2021-02-10 [1] CRAN (R 4.0.4)
utf8 1.2.1 2021-03-12 [1] CRAN (R 4.0.4)
vctrs 0.3.6 2020-12-17 [1] CRAN (R 4.0.4)
viridisLite 0.3.0 2018-02-01 [1] CRAN (R 4.0.4)
withr 2.4.1 2021-01-26 [1] CRAN (R 4.0.4)
xfun 0.22 2021-03-11 [1] CRAN (R 4.0.4)
xml2 1.3.2 2020-04-23 [1] CRAN (R 4.0.4)
xtable 1.8-4 2019-04-21 [1] CRAN (R 4.0.4)
yaml 2.2.1 2020-02-01 [1] CRAN (R 4.0.4)
[1] C:/Users/salvador/Documents/R/win-library/4.0
[2] C:/Program Files/R/R-4.0.3/library
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels